Banca dati galoppo

Prestazioni in carriera di NIKI NAVAL

Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024
Data    ippodromo  distanza  piazz.  Vincite
26-10-02      Corridonia, Martini 1750 3 316,20  
19-10-02      Corridonia, Martini 1750 3 316,20  
04-05-02      Corridonia, Martini 1750 8  
27-04-02      Corridonia, Martini 1750 4 158,10  
22-11-01      Corridonia, Martini 1750 6  
27-10-01      Corridonia, Martini 1750 4 158,04  
20-10-01      Corridonia, Martini 1750 2 579,46  
11-10-01      Corridonia, Martini 1750 3 474,11  
26-09-01      Corridonia, Martini 1750 2 579,46  
08-09-01      Corridonia, Martini 1750 2 1.352,08  
30-06-01      Corridonia, Martini 1750 6  
11-06-01      Corridonia, Martini 1750 6  
28-04-01      Corridonia, Martini 1750 5  
14-04-01      Corridonia, Martini 1750 2 579,46  
24-03-01      Corridonia, Martini 1750 4 158,04  
10-03-01      Corridonia, Martini 1750 3 316,07  
03-03-01      Corridonia, Martini 1750 2 579,46  
23-12-00      Roma, Capannelle 1600 4 263,39  
18-12-00      Roma, Capannelle 1600 5  
02-12-00      Roma, Capannelle 1400 5  
25-11-00      Corridonia, Martini 1750 3 368,75  
11-11-00      Corridonia, Martini 1750 4 184,38  
04-11-00      Corridonia, Martini 1750 1 1.316,97  
31-10-00      Corridonia, Martini 1750 2 676,04  
21-10-00      Corridonia, Martini 1750 1 1.316,97  
22-09-00      Roma, Capannelle 1600 6  
05-08-00      Corridonia, Martini 1750 1 1.536,46  
29-07-00      Corridonia, Martini 1750 3 737,50  
18-07-00      Corridonia, Martini 1750 4 368,75  
03-07-00      Corridonia, Martini 1750 1 1.536,46  
24-06-00      Corridonia, Martini 2150 3 421,43  
03-06-00      Corridonia, Martini 1750 9  
23-05-00      Roma, Capannelle 1600 3 842,86  
12-05-00      Roma, Capannelle 1600 1 2.194,94  
29-04-00      Corridonia, Martini 1750 1 1.536,46  
22-04-00      Corridonia, Martini 1750 2 676,04  
15-04-00      Corridonia, Martini 1750 2 676,04  
20-11-99      Corridonia, Martini 2150 3 526,79  
29-10-99      Roma, Capannelle 1600 2 1.931,55  
28-09-99      Roma, Capannelle 2000 14  
04-09-99      Corridonia, Martini 1750 4 421,43  
02-07-99      SS.Cosma e Damiano, del Garigliano 2200 13  
01-06-99      Corridonia, Martini 1750 5  
19-05-99      Chieti, San Giovanni Teatino 2200 8  
08-05-99      Chieti, San Giovanni Teatino 1700 4 237,05  
17-04-99      Chieti, San Giovanni Teatino 1700 1 1.755,95  
28-03-99      Roma, Capannelle 2000 10  
09-03-99      Roma, Capannelle 1800 10  
17-02-99      Roma, Capannelle 1600 4 1.053,57  
23-12-98      Roma, Capannelle 2200 4 1.053,57  
12-12-98      Roma, Capannelle 1600 3 1.580,36  
29-11-98      Roma, Capannelle 1600 6  
30-10-98      Roma, Capannelle 1600 6  
18-10-98      Roma, Capannelle 1400 3 1.053,57  
27-09-98      Roma, Capannelle 1800 4 1.053,57  
13-09-98      Roma, Capannelle 1600 1 4.389,88  
05-09-98      Corridonia, Martini 1750 1 3.511,91  
25-08-98      Corridonia, Martini 1750 1 1.536,46  
24-09-97      Milano, San Siro 1700 8